Federación campeona
Año | Lugar | Federación |
1970 | MADRID | ARAGONESA |
1971 | MADRID | LAS PALMAS |
1972 | VIGO (Pontevedra) | ARAGONESA |
1973 | ZARAGOZA | CASTELLANA |
1974 | VIGO (Pontevedra) | LAS PALMAS |
1975 | MADRID | LAS PALMAS |
1976 | MADRID | LAS PALMAS |
1977 | MERIDA (Badajoz) | CASTELLANA |
1978 | VIGO (Pontevedra) | CASTELLANA |
1979 | LIGA NACIONAL | CATALANA |
1980 | MADRID | CASTELLANA |
1981 | MADRID | GALLEGA |
1982 | SAN ADRIAN DE BESOS (Barcelona) | GALLEGA |
1983 | PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) | GALLEGA |
1984 | VALENCIA | CATALANA |
1985 | PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) | GALLEGA |
1986 | ALCALA DE HENARES (Madrid) | MADRILEÑA |
1987 | TORREJON DE ARDOZ (Madrid) | CANARIA |
1988 | LIGA NACIONAL | |
1989 | TORREJON DE ARDOZ (Madrid) | VASCA |
1990 | TORREJON DE ARDOZ (Madrid) | VASCA |
1991 | MEJORADA DEL CAMPO (Madrid) | VASCA |
1992 | GIJON (Asturias) | VASCA |
1993 | MADRID | VASCA |
1994 | GIJON (Asturias) | VASCA |
1995 | GIJON (Asturias) | GALLEGA |
1996 | TORREJON DE ARDOZ (Madrid) | CATALANA |
1997 | TORREJON DE ARDOZ (Madrid) | CATALANA |
1998 | MADRID | CATALANA |
1999 | MADRID | CATALANA |
2000 | GIJON (Asturias) | CATALANA |
2001 | TORREDELCAMPO (Jaen) | GALLEGA |
2002 | SAN JAVIER (Murcia) | ANDALUZA |
2003 | GIJON (Asturias) | CATALANA |
2004 | GIJON (Asturias) | GALLEGA |
2005 | GIJON (Asturias) | GALLEGA |
2006 | PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) | CATALANA |
2007 | GRANADA | CATALANA |
2008 | GRANADA | CATALANA |
2009 | SAN JAVIER (Murcia) | GALLEGA |
2010 | SANT ADRIA DEL BESOS (Barcelona) | GALLEGA |
2011 | SAN JAVIER (Murcia) | GALLEGA |
2012 | SAN JAVIER (Murcia) | CATALANA |
2013 | SAN JAVIER (Murcia) | CATALANA |
2014 | MADRID | CATALANA |
2015 | MADRID | CATALANA |
2016 | SAN JAVIER (Murcia) | CATALANA |
2017 | PONTEVEDRA | GALLEGA |
2018 | MURCIA | GALLEGA |
Lucha libre olímpica senior 48KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | JESUS | FEO | ARAGONESA |
1971 | JOSE | VARGAS | ALMERIENSE |
1972 | JUAN LUIS | COSTALES | VIZCAINA |
1973 | JUAN LUIS | GONZALEZ | PONTEVEDRA |
1974 | VICENTE | SANCHEZ | ASTURIANA |
1975 | CRISTO | SANCHEZ | LAS PALMAS |
1976 | VICENTE | SANCHEZ | ASTURIANA |
1977 | CRISTO | SANCHEZ | LAS PALMAS |
1978 | CRISTO | SANCHEZ | LAS PALMAS |
1979 | JOSE | COLON | CATALANA |
1980 | CRISTO | SANCHEZ | LAS PALMAS |
1981 | ALFREDO | MARCUÑO | GALLEGA |
1982 | ALFREDO | MARCUÑO | GALLEGA |
1983 | ALFREDO | MARCUÑO | GALLEGA |
1984 | RAFAEL | EXPOSITO | CATALANA |
1985 | ALFREDO | MARCUÑO | GALLEGA |
1986 | ALFREDO | MARCUÑO | GALLEGA |
1987 | ALFREDO | MARCUÑO | GALLEGA |
1989 | ALFREDO | MARCUÑO | GALLEGA |
1990 | FRANCISCO | SANCHEZ | VASCA |
1991 | ROBERTO | PEREZ | GALLEGA |
1992 | FRANCISCO | SANCHEZ | VASCA |
1993 | JUAN | FERNANDEZ | CATALANA |
1995 | MANUEL | DOMINGUEZ | CATALANA |
1996 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
Lucha libre olímpica senior 52KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | MANUEL | MILLAN | ARAGONESA |
1971 | ANDRES | RODRIGUEZ | LAS PALMAS |
1972 | JESUS | FEO | ARAGONESA |
1973 | MANUEL | MORALES | ALMERIENSE |
1974 | AMADO | SANCHEZ | VIZCAINA |
1975 | JULIAN | NAVARRETE | CATALANA |
1976 | JULIAN | RUBIO | CASTELLANA |
1977 | JULIAN | RUBIO | CASTELLANA |
1978 | JAVIER | ARIAS | GALLEGA |
1979 | JOSE | DOÑA | CATALANA |
1980 | JULIO | SAEZ | CASTELLANA |
1981 | FAUSTINA | ECHEVARRIA | VASCA |
1982 | PRIMITIVO | NAVARRETE | CATALANA |
1983 | PRIMITIVO | NAVARRETE | CATALANA |
1984 | JORGE | MENA | CATALANA |
1985 | SANTIAGO | RUIZ | VASCA |
1986 | FRANCISCO | MARTIN | MADRILEÑA |
1987 | JUAN | MOHINO | CANARIA |
1989 | LAUREANO | ATANES | VASCA |
1990 | LAUREANO | ATANES | VASCA |
1991 | LAUREANO | ATANES | VASCA |
1992 | LAUREANO | ATANES | VASCA |
1993 | OSCAR | PEREZ | GALLEGA |
1994 | FRANCISCO | SANCHEZ | VASCA |
1995 | FRANCISCO | SANCHEZ | VASCA |
1996 | FRANCISCO | SANCHEZ | VASCA |
Lucha libre olímpica senior 54KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1997 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
1998 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
1999 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2000 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2001 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
Lucha libre olímpica senior 55KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2002 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2003 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2004 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2005 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2006 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2007 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2008 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2009 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2010 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2011 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2012 | FRANCISCO | SANCHEZ | BALEAR |
2013 | JUAN PABLO | GONZALEZ | CANARIA |
Lucha libre olímpica senior 57KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | JESUS | PARDO | ARAGONESA |
1971 | MANUEL | PORRO | CASTELLANA |
1972 | JORGE | LOPEZ | CASTELLANA |
1973 | ENRIQUE | FERNANDEZ | PONTEVEDRESA |
1974 | ANDRES | RODRIGUEZ | LAS PALMAS |
1975 | ANDRES | RODRIGUEZ | LAS PALMAS |
1976 | JOSE MARIA | LOPEZ | VIZCAINA |
1977 | JUAN | NIETO | VALENCIANA |
1978 | ENRIQUE | GALLEGO | GALLEGA |
1979 | JUAN | NIETO | VALENCIANA |
1980 | CARLOS | ESCOBERO | GALLEGA |
1981 | CARLOS | ESCOBERO | GALLEGA |
1982 | CARLOS | ESCOBERO | GALLEGA |
1983 | CARLOS | ESCOBERO | GALLEGA |
1984 | MIGUEL ANGEL | GARCIA | CASTELLANA |
1985 | DOMINGO | SANFIELD | CANARIA |
1986 | VICENTE | CACERES | CANARIA |
1987 | VICENTE | CACERES | CANARIA |
1989 | ANDRES | INIESTA | VALENCIANA |
1990 | LUIS | CRESPO | VASCA |
1991 | ANDRES | INIESTA | VALENCIANA |
1992 | ANDRES | INIESTA | VALENCIANA |
1993 | LAUREANO | ATANES | VASCA |
1994 | LAUREANO | ATANES | VASCA |
1995 | LAUREANO | ATANES | VASCA |
1996 | LAUREANO | ATANES | VASCA |
2014 | LEVAN | METREVELI | BALEAR |
2015 | LEVAN | METREVELI | BALEAR |
2016 | LEVAN | METREVELI | BALEAR |
2017 | LEVAN | METREVELI | BALEAR |
2018 | LEVAN | METREVELI | BALEAR |
Lucha libre olímpica senior 58KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1997 | DAVID | GARCIA | GALLEGA |
1998 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
1999 | DAVID | DEL VAL | BALEAR |
2000 | RAYCO | TRUJILLO | CANARIA |
2001 | RAYCO | TRUJILLO | CANARIA |
Lucha libre olímpica senior 60KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2002 | FERNANDO | RODRIGUEZ | ANDALUZA |
2003 | DAVID | DEL VAL | BALEAR |
2004 | DAVID | DEL VAL | BALEAR |
2005 | LAUREANO | ATANES | ASTURIAS |
2006 | DAVID | DEL VAL | BALEAR |
2007 | AGUSTIN | SANCHEZ | BALEAR |
2008 | JAVIER | DIAZ | CATALANA |
2009 | AGUSTIN | SANCHEZ | BALEAR |
2010 | AGUSTIN | SANCHEZ | BALEAR |
2011 | AGUSTIN | SANCHEZ | BALEAR |
2012 | JUNIER | CASTILLO | CATALANA |
2013 | JUNIER | CASTILLO | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 61KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2014 | AGUSTIN | SANCHEZ | BALEAR |
2015 | CARLOS | LOMBA | BALEAR |
2016 | AGUSTIN | SANCHEZ | BALEAR |
2017 | AGUSTIN | SANCHEZ | BALEAR |
2018 | CARLOS | ALVAREZ | ASTURIANA |
Lucha libre olímpica senior 62KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | AURELIO | GOMEZ | ARAGONESA |
1971 | ANDRES | CORUÑA | LAS PALMAS |
1972 | AURELIO | GOMEZ | ARAGONESA |
1973 | MANUEL | ROCA | PONTEVEDRESA |
1974 | MANUEL | ROCA | PONTEVEDRESA |
1975 | MIGUEL | GONZALEZ | ASTURIANA |
1976 | ANDRES | RODRIGUEZ | LAS PALMAS |
1977 | MIGUEL | GONZALEZ | ASTURIANA |
1978 | MIGUEL | GONZALEZ | ASTURIANA |
1979 | JUSTO | ALONSO | GALLEGA |
1980 | SALVADOR | SALIDO | VALENCIANA |
1981 | JOSE MARIA | CASTRO | CASTELLANA |
1982 | JUAN | NIETO | VALENCIANA |
1983 | ENRIQUE | FERNANDEZ | GALLEGA |
1984 | DAVID | SICART | CATALANA |
1985 | ENRIQUE | FERNANDEZ | GALLEGA |
1986 | ENRIQUE | FERNANDEZ | GALLEGA |
1987 | JUAN | CARIDE | GALLEGA |
1989 | SERGIO | DELGADO | CATALANA |
1990 | VICENTE | CACERES | CANARIA |
1991 | VICENTE | CACERES | CANARIA |
1992 | VICENTE | CACERES | CANARIA |
1993 | VICENTE | CACERES | CANARIA |
1994 | JUAN | BOADA | CATALANA |
1995 | VICENTE | CACERES | CANARIA |
1996 | VICENTE | CACERES | CANARIA |
Lucha libre olímpica senior 63KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1997 | JUAN | MATAMOROS | CATALANA |
1998 | DAVID | PLAZA | CATALANA |
1999 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
2000 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
2001 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 65KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2014 | YUNIER | CASTILLO | CATALANA |
2015 | YUNIER | CASTILLO | CATALANA |
2016 | MANUEL | ORTIZ | BALEAR |
2017 | YUNIER | CASTILLO | CATALANA |
2018 | JUAN PABLO | GONZALEZ | MURCIANA |
Lucha libre olímpica senior 66KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2002 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
2003 | PABLO | PINTOS | GALLEGA |
2004 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
2005 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
2006 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
2007 | MANUEL | ORTIZ | BALEAR |
2008 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
2009 | RUBEN | DIAZ | CATALANA |
2010 | RAYCO | TRUJILLO | CANARIA |
2011 | MANUEL | ORTIZ | BALEAR |
2012 | FERNANDO | PEREZ | CASTILLA LEON |
2013 | FERNANDO | PEREZ | CASTILLA LEON |
Lucha libre olímpica senior 68KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | SECUNDINO | ALVAREZ | ASTURIANA |
1971 | MANUEL | MUÑOZ | LEVANTINA |
1972 | LORENZO | SANTANA | LAS PALMAS |
1973 | LORENZO | SANTANA | LAS PALMAS |
1974 | LORENZO | SANTANA | LAS PALMAS |
1975 | LORENZO | SANTANA | LAS PALMAS |
1976 | LORENZO | SANTANA | LAS PALMAS |
1977 | LORENZO | SANTANA | LAS PALMAS |
1978 | IGNACIO | DEL PINO | VALENCIANA |
1979 | MANUEL | ROCA | GALLEGA |
1980 | MIGUEL | GONZALEZ | ASTURIANA |
1981 | MANUEL | ROCA | GALLEGA |
1982 | MANUEL | ROCA | GALLEGA |
1983 | ANTHONY | CATHEY | ARAGONESA |
1984 | ANGEL | PROVINS | CATALANA |
1985 | CARLOS | FERNANDEZ | CASTELLANA |
1986 | JORGE | BOCANEGRA | VASCA |
1987 | SANTIAGO | TROITIÑO | MADRILEÑA |
1989 | FRANCISCO | BARCIA | VASCA |
1990 | FRANCISCO | BARCIA | VASCA |
1991 | FRANCISCO | BARCIA | VASCA |
1992 | JORGE | GIRONES | CATALANA |
1993 | JUAN | CARIDE | GALLEGA |
1994 | VICENTE | CACERES | CANARIA |
1995 | ANDRES | INIESTA | VALENCIANA |
1996 | ROBERTO | ESTEVEZ | GALLEGA |
Lucha libre olímpica senior 69KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1997 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
1998 | ROBERTO | ESTEVEZ | GALLEGA |
1999 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
2000 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
2001 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 70KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2014 | JONATHAN | ALVAREZ | CATALANA |
2015 | BEKHA | TSIKLAURI | CATALANA |
2016 | JONATHAN | ALVAREZ | CATALANA |
2017 | AIRAM | GONZALEZ | CANARIA |
2018 | YUNIER | CASTILLO | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 74KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | FRANCISCO | TORRUBIANO | CATALANA |
1971 | CARLOS | CURBELO | TINERFEÑA |
1972 | ENRIQUE | BURGALS | LEVANTINA |
1973 | EDUARDO | ALVAREZ | CASTELLANA |
1974 | CARLOS | CURBELO | TINERFEÑA |
1975 | FRANCISCO | GONZALEZ | TINERFEÑA |
1976 | IGNACIO | DEL PINO | VALENCIANA |
1977 | MIGUEL | ESCARABAJAL | PONTEVEDRESA |
1978 | MIGUEL | ESCARABAJAL | GALLEGA |
1979 | MIGUEL | ESCARABAJAL | GALLEGA |
1980 | MIGUEL | ESCARABAJAL | GALLEGA |
1981 | MIGUEL | ESCARABAJAL | GALLEGA |
1982 | MIGUEL | ESCARABAJAL | GALLEGA |
1983 | JOSE LUIS | CARIDE | GALLEGA |
1984 | IGNACIO | ORDOÑEZ | VASCA |
1985 | JOSE LUIS | CARIDE | GALLEGA |
1986 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS | VASCA |
1987 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
1989 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
1990 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
1991 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
1992 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
1993 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
1994 | FRANCISCO | BARCIA | CATALANA |
1995 | FRANCISCO | BARCIA | CATALANA |
1996 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
2002 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
2003 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
2004 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
2005 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
2006 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
2007 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
2008 | CARLOS | DOMINGUEZ | CATALANA |
2009 | JOSE A | GUTIERREZ | ANDALUZA |
2010 | JOSE A | GUTIERREZ | ANDALUZA |
2011 | ALBERTO | MARTINEZ | MURCIA |
2012 | ALBERTO | MARTINEZ | MURCIA |
2013 | ALBERTO | MARTINEZ | MURCIA |
2014 | ALBERTO | MARTINEZ | MURCIA |
2015 | ALBERTO | MARTINEZ | MURCIA |
2016 | TAIMURAZ | FRIEV | CATALANA |
2017 | AGUSTIN | LOPEZ | BALEAR |
2018 | AGUSTIN | LOPEZ | BALEAR |
Lucha libre olímpica senior 76KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1997 | VICTOR | DOMINGUEZ | CATALANA |
1998 | VICTOR | DOMINGUEZ | CATALANA |
1999 | VICTOR | DOMINGUEZ | CATALANA |
2000 | VICTOR | DOMINGUEZ | CATALANA |
2001 | VICTOR | DOMINGUEZ | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 79KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2018 | ALBERTO | MARTINEZ | MURCIANA |
Lucha libre olímpica senior 82KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | ARMANDO | BELLO | ARAGONESA |
1971 | SANTIAGO | MORALES | LAS PALMAS |
1972 | JUAN | CECCHINI | ASTURIANA |
1973 | SANTIAGO | MORALES | LAS PALMAS |
1974 | SANTIAGO | MORALES | LAS PALMAS |
1975 | SANTIAGO | MORALES | LAS PALMAS |
1976 | SANTIAGO | MORALES | LAS PALMAS |
1977 | JAIME | PARERA | CATALANA |
1978 | FERNANDO | SAN ISIDRO | CASTELLANA |
1979 | FERNANDO | SAN ISIDRO | CASTELLANA |
1980 | FERNANDO | SAN ISIDRO | CASTELLANA |
1981 | JOSE | VALERO | VALENCIANA |
1982 | SANTIAGO | LOPEZ | ARAGONESA |
1983 | FERNANDO | SAN ISIDRO | CASTELLANA |
1984 | JOSE | RUBIO | CATALANA |
1985 | SANTIAGO | LOPEZ | ARAGONESA |
1986 | SANTIAGO | LOPEZ | ARAGONESA |
1987 | SANTIAGO | LOPEZ | ARAGONESA |
1989 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS | VASCA |
1990 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS | VASCA |
1991 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS | VASCA |
1992 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS | VASCA |
1993 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS | VASCA |
1994 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
1995 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
1996 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 84KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2002 | JOSE | CARRASCO | ANDALUZA |
2003 | OSCAR | FERNANDEZ | GALLEGA |
2004 | OSCAR | FERNANDEZ | GALLEGA |
2005 | IVAN | CASTRO | GALLEGA |
2006 | ISMAEL | SIMON | CATALANA |
2007 | JAVIER | RAMOS | MADRID |
2008 | JAVIER | RAMOS | MADRID |
2009 | JAVIER | RAMOS | MADRID |
2010 | BORIS | ANDONOV | MADRID |
2011 | BORIS | ANDONOV | MADRID |
2012 | BORIS | ANDONOV | MADRID |
2013 | TAIMURAZ | FRIEV | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 85KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1997 | YAGO | DIAZ | CASTILLA‐LEON |
1998 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
1999 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
2000 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
2001 | ROBERTO | CANO | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 86KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2014 | TAIMURAZ | FRIEV | CATALANA |
2015 | DANIEL | RAMA | ANDALUZA |
2016 | BORIS | ANDONOV | ANDALUZA |
2017 | DANIEL | RAMA | ANDALUZA |
2018 | TAIMURAZ | FRIEV | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 90KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | MANUEL | BALLESTEROS | ARAGONESA |
1971 | SANTIAGO | HERNANDEZ | TINERFEÑA |
1972 | SANTIAGO | MORALES | LAS PALMAS |
1973 | MANUEL | BALLESTEROS | ARAGONESA |
1974 | SANTIAGO | HERNANDEZ | PONTEVEDRESA |
1975 | MIGUEL ANGEL | TEJERA | LAS PALMAS |
1976 | ALFONSO | GARCIA | ARAGONESA |
1977 | JOSE | BLANCO | CASTELLANA |
1978 | SANTIAGO | MORALES | LAS PALMAS |
1979 | ANDRES | BERNARDINO | CASTELLANA |
1980 | ROBERTO | CHAVEZ | CASTELLANA |
1981 | FERNANDO | SAN ISIDRO | CASTELLANA |
1982 | SANTIAGO | LLAMAS | VALENCIANA |
1983 | RAFAEL | LUNA | CATALANA |
1984 | RAFAEL | LUNA | CATALANA |
1985 | JOSE | FERNANDEZ | GALLEGA |
1986 | SANTIAGO | MORALES | MADRILEÑA |
1987 | CECILIO | ACOSTA | CANARIA |
1989 | SANTIAGO | LOPEZ | ARAGONESA |
1990 | SANTIAGO | LOPEZ | ARAGONESA |
1991 | JOSE | CARO | MADRILEÑA |
1992 | SANTIAGO | LOPEZ | ARAGONESA |
1993 | JOSE | CARO | MADRILEÑA |
1994 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS | CATALANA |
1995 | FRANCISCO JAVIER | IGLESIAS | CATALANA |
1996 | VICTOR | DOMINGUEZ | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 92KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2018 | ALEJANDRO | CAÑADA | ANDALUZA |
Lucha libre olímpica senior 96KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2002 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
2003 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
2004 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
2005 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
2006 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
2007 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
2008 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
2009 | KILDARE | PEREZ | CATALANA |
2010 | JOSE | LOPEZ | ANDALUZA |
2011 | EDER | VILLANUEVA | GALLEGA |
2012 | JOSE | LOPEZ | ANDALUZA |
2013 | HECTOR | RODRIGUEZ | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 97KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1997 | JOSE | HIGUERAS | CASTILLA LA MANCHA |
1998 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
1999 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
2000 | JOSE | HIGUERAS | MADRILEÑA |
2001 | NICOLAS | CASTRO | GALLEGA |
2014 | HECTOR | RODRIGUEZ | GALLEGA |
2015 | DAMIAN | IGLESIAS | GALLEGA |
2016 | CHRISTIAN | RODRIGUEZ | MADRILEÑA |
2017 | HECTOR | RODRIGUEZ | GALLEGA |
2018 | ANTONIO | RODRIGUEZ | MURCIANA |
Lucha libre olímpica senior 100KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | MIGUEL A. | TEJERA | LAS PALMAS |
1971 | JOSE | QUINTANA | LAS PALMAS |
1972 | MANUEL | EXPOSITO | SAHARA |
1973 | MANUEL | EXPOSITO | LAS PALMAS |
1974 | MIGUEL A. | TEJERA | LAS PALMAS |
1975 | JOSE | PEREZ | LAS PALMAS |
1976 | JOSE | PEREZ | LAS PALMAS |
1977 | MIGUEL A. | TEJERA | LAS PALMAS |
1978 | JOSE | PEREZ | LAS PALMAS |
1979 | ALBERTO | ROMANO | ARAGONESA |
1980 | SANTIAGO | MORALES | CASTELLANA |
1981 | SANTIAGO | MORALES | CASTELLANA |
1982 | SANTIAGO | MORALES | CASTELLANA |
1983 | SANTIAGO | MORALES | CASTELLANA |
1984 | JAIME | PARERA | CATALANA |
1985 | SANTIAGO | MORALES | CASTELLANA |
1986 | JOSE | VALERO | MADRILEÑA |
1987 | SANTIAGO | MORALES | MADRILEÑA |
1989 | JON | IDARRETA | VASCA |
1990 | JUAN C. | PEREZ | CANARIA |
1991 | JOSE | NIETO | BALEAR |
1992 | JOSE | NIETO | BALEAR |
1993 | JUAN | MARTINEZ | MADRILEÑA |
1994 | JOSE | NIETO | BALEAR |
1995 | JOSE | HIGUERAS | CASTILLA LA MANCHA |
1996 | JOSE | HIGUERAS | CASTILLA LA MANCHA |
Lucha libre olímpica senior 120KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2002 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2003 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2004 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2005 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2006 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2007 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2008 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2009 | ALFREDO | SEGOVIA | CANARIA |
2010 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2011 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2012 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2013 | KILDARE | PEREZ | CATALANA |
Lucha libre olímpica senior 125KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
2014 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2015 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2016 | GEORGII | NOGAEV | MURCIANA |
2017 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
2018 | JOSE | CUBA | GALLEGA |
Lucha libre olímpica senior 130KG.
Año | Nombre | 1º Apellido | Federación |
1970 | SANTIAGO | OJEDA | LAS PALMAS |
1971 | MANUEL | EXPOSITO | SAHARA |
1972 | MARIANO | DOLZ | LEVANTINA |
1973 | JOSE | QUINTANA | LAS PALMAS |
1974 | MARIANO | DOLZ | VALENCIANA |
1975 | JUAN | BARBUZANO | TINERFEÑA |
1976 | SANTIAGO | OJEDA | LAS PALMAS |
1977 | IGNACIO | OCHANDIO | VIZCAINA |
1978 | GUILLERMO | CABRERA | LAS PALMAS |
1979 | IGNACIO | OCHANDIO | VASCA |
1980 | FELIPE | GONZALEZ | LAS PALMAS |
1981 | GREGORIO | ESPINOSA | ARAGONESA |
1982 | RUBEN | CAMPOS | GALLEGA |
1983 | EMILIO | RUBIO | CATALANA |
1984 | EMILIO | RUBIO | CATALANA |
1985 | MIGUEL ANGEL | TEJERA | CANARIA |
1986 | JESUS | MONTES DE OCA | CANARIA |
1987 | JESUS | MONTES DE OCA | CANARIA |
1989 | JESUS | MONTES DE OCA | CANARIA |
1990 | JESUS | MONTES DE OCA | CANARIA |
1991 | ALEJANDRO | MAQUEDA | VASCA |
1992 | RICARDO | VILARIÑO | GALLEGA |
1993 | RICARDO | VILARIÑO | GALLEGA |
1994 | RICARDO | VILARIÑO | GALLEGA |
1995 | RICARDO | VILARIÑO | GALLEGA |
1996 | RICARDO | VILARIÑO | CASTILLA LEON |
1997 | ANTONIO | DOMINGUEZ | MADRILEÑA |
1998 | ANTONIO | DOMINGUEZ | MADRILEÑA |
1999 | PEDRO | GARCIA | CASTILLA LA MANCHA |
2000 | JUAN | MARTINEZ | MADRILEÑA |
2001 | JORGE | MIRANDA | GALLEGA |